Pos. | Jogadora | 1ªV | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | P. |
G.R. | Ana Lisa | 51 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 82 | ||
Ala E. | Má | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 82 | ||
Pivot | Sónia | 38 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||
Ala D. | Diana | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 73 | ||
Pivot | Janeira | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 68 | ||
Fixo | Leonor | 31 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 52 | ||
Pivot | Daniela | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||
Ala D. | Preta | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 48 | ||
Ala D. | Tânia | 30 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 41 | ||
Ala D. | Dália | 31 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 38 | ||
G.R. | Margas | 25 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 33 | ||
Fixo | Sandryta | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 27 | ||
Pivot | Nii | 13 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 27 | ||
Pivot | Marisa | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||
Ala D. | Catarina | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
Ala E. | Rute | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
*AVALIAÇÃO ÀS JOGADORAS
Publicada por Marisa em 14.11.07
Etiquetas: *AVALIAÇÃO ÀS JOGADORAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ChatRoom
Este espaço serve como sala de chat/conversação a todos os visitantes/apoiantes do G.A.U. e do Futsal.
3 comentários:
para uma jogadora mostar aqilo q vale, tem que se lhe dar oportunidades...
É verdade Sr(a). Anónimo(a). Mas também é verdade que os treinos servem para isso mesmo; mostrar o que cada jogador(a) vale... E quanto a isso nada há a dizer.
Sandrita és aquela equipa! sem ti o Gau já era...
Postar um comentário